1976年,創辦人謝清福(fú)先生親手打造了廣運的第一台自動輸送機(jī), 日後憑借著實做好學(xué)的精神, 獨特前瞻的眼光, 不斷(duàn)精進專業技術, 將廣運機(jī)械打造成全球領先的自動化生產解決(jué)方案暨物流係統供應商,客戶實績遍及世界各地, 並於19—年成為(wéi)台(tái)灣股票上市公司(sī)。
廣運對自動化發(fā)展趨勢深入關注並致力於(yú)專業技術的研發及服務,同時積極開拓國際市場, 推廣創新產品, 並為客戶提供從規劃、設(shè)計、製造、安裝到售後服務在內的一站式全方麵解決方案。
目前廣運的生產基(jī)地紮根(gēn)於(yú)中國(guó)大陸, 台灣及(jí)越南, 集團全球員(yuán)工超過兩千人, 行(háng)銷通路遍布亞洲, 歐洲及美(měi)洲, 提供的產品及解決方案涵蓋自動化倉(cāng)儲暨包裝係統, 高(gāo)科技及傳統產業物料搬運(yùn)係統, 物流(liú)中心係統(tǒng), 生(shēng)產自動化設備, 生態養殖係統, 5G散熱係(xì)統等高科(kē)技產品 。
(廣運(yùn)曆(lì)史(shǐ)大事紀)
| 年月 | 重要紀事 |
|---|---|
| 65.07 | 成立「廣運機械工程有限公司」,實收資本額為新台幣壹佰萬元 |
| 76.03 | 變更(gèng)公司組織型態,更名為「 廣運機械工程股份有限公司 」 |
| 78.02 | 瑞芳廠正式落成啟用(yòng) |
| 78.05 | 與(yǔ)日本頗負(fù)盛名的大庫輸送(sòng)機(jī)株式會社(OKURA),簽立工業用自動(dòng)堆棧板機技術協助合約 |
| 82.05 | 1.與日本石川島播磨重工業株式會社(IHI)簽立自動倉(cāng)儲係統技術協助合約 |
| 2.榮獲工業局為期二年的A2類物流儲運及A3類生產製造技術輔導廠(chǎng)商 | |
| 86.07 | 「無棧(zhàn)板自動堆疊裝置」榮獲中華民國發明專利,專利字號為發明第085465號 |
| 87.01 | 「太空包倉(cāng)儲板車自動堆疊裝置」榮獲中華民國新型專利,專利字號為新型第128284號 |
| 87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質認證合格 |
| 2.合並(bìng)廣奕機械工程股份(fèn)有限公司成為本公司高雄廠,並同(tóng)時辦理增資(zī),提高實收資本額為新台幣壹(yī)億玖仟萬元 | |
| 88.08 | 經濟部投資審議發文字號「經(八八)投審二字第(dì)88724090號」核準(zhǔn),經由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設(shè)立廣運自動化工程(蘇州)有限公司 |
| 90.09 | 獲證期會核準上櫃(guì) |
| 90.10 | 成立電子事業群 |
| 91.01 | 1.正式於櫃台(tái)買賣中心上(shàng)櫃掛牌股票交易,股票代號:6125,交易類別:電子工(gōng)業類 |
| 2.獲大陸之「具有供(gòng)料及組裝之作(zuò)業載板(bǎn)」發明第472902號專利 | |
| 3.獲大陸(lù)之(zhī)「導電的作業(yè)載板結構(gòu)」發(fā)明第473518號專(zhuān)利 | |
| 91.02 | 成立中壢電子廠,主要產品為PDP用(yòng)控製(zhì)版生產 |
| 91.06 | 中壢廠通過RWTÜV ISO2000年版國際品質認證 |
| 96.04 | 發起設立「太極能(néng)源科技股份有限公(gōng)司」,並取(qǔ)得100%股權 |
| 97.03 | 1.投資「太極能源科技股(gǔ)份有限(xiàn)公司」新台幣4億元(yuán),股權持股比(bǐ)率增(zēng)為69.3% |
| 2.太極(jí)能源科技(股)公司轉投資大陸地區(qū),設立太極能源科技(昆山)有限公司 | |
| 97.05 | 廣運大陸蘇州(zhōu)新廠-廣運機電(蘇州),廣運科技(蘇州)落成啟用,占地2萬坪地 |
| 97.07 | 累計取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權 |
| 99.07 | 因應專業分工,分割電子(zǐ)事業部門予100%轉投資公司「金運科技股份有限公(gōng)司」 |
| 100.08 | 子(zǐ)公司太極能源科技(股)公司向證券交易所正式掛牌(pái)上市 |
| 103.11 | 1. 設立VIETNERGY有限責任公司 |
| 2. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲第八屆桃園(yuán)縣績優企業卓越獎 | |
| 3. 榮獲「中華民國(guó)品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
| 4. 子公司太極能源科技(股)公司榮(róng)獲「中華民國(guó)品質學會卓越經營品(pǐn)質(zhì)獎」二星獎 | |
| 104.10 | 子公司廣運機電(蘇州)有限公司投(tóu)資設立廣運自動化工程(昆山)有限公司 |
| 108.01 | 榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質(zhì)獎」二星獎 |
(企業組織表)
| 年月 | 公司名稱 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 2005 | 廣運機電(蘇州)有(yǒu)限公司 | TFT製程設備(bèi)、半導體(tǐ)製程設備、工業用輸送機械(xiè)、自動倉儲設備等,電子相關靜電防護產品;擦窗機、吊籃設備等生產、銷售、安裝、出租等相關服務 |
| 2005 | 廣運科技(福清)有限公司 | 開發生產銷售新型電子元器件(片式元器件)、數字因視頻編解碼設備(bèi)、便攜式微型計算機、新型平板顯示器 |
| 2006 | 廣運越南有限責任公司 | 物流自動化設備、太陽能熱(rè)水(shuǐ)器、電熱水器(qì) |
| 2006 | 廣運科技(蘇州)有限公司 | 新(xīn)型電子元器件、 數字(zì)音視頻編譯碼設備(bèi)、數位照像機及關鍵件開發、可攜(xié)式微型計算器、新型平板(bǎn)顯示器、計(jì)算器應用係(xì)統等生產、銷售、安裝、出租等 |
| 2007 | 太極能源科技股份有限公司(sī) | 發電、輸電、配電製造及(jí)有線、無線通信機械器材製造業 |
| 2008 | 太極能源科技(昆山)有限公司(sī) | 研發、設計、生產高技術綠色電(diàn)池(太陽能電池)及其他相關組件 |
| 2008 | 蘇州廣奕置業開發有限公司 | 房地產經營 |
| 2010 | 金運(yùn)科技股份有限公司 | 電子零件組製造 |
| 2011 | 廣愛商貿(mào)開發(昆山)有限公司 | 溫泉酒店經營、養生休閑會館、慢活輕(qīng)食等觀光等觀光休閑產業相關業務 |
| 2013 | 承陽能源股份(fèn)有限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
| 2014 | VIETNERGY有限責任公司 | 生產高技術綠色(sè)電池(太陽能電池)及其他相關組件 |
| 2015 | 廣運自動化工程(昆山)有限公司(sī) | 自動(dòng)化設備(bèi)及配(pèi)套設備、顯示屏生產設備、半導體生產設備、工業用輸送機械(xiè)、自(zì)動倉(cāng)儲設備、 立體及機械停車設備、環保(bǎo)設備生產等 |
| 2017 | 昆山昆伏能源開(kāi)發有限公司 | 太陽能(néng)發電(diàn)及銷售業務 |
| 2018 | 太極(jí)能源昆山(shān)(馬鞍山(shān))有限公司 | 研發、設計及(jí)生產(chǎn)高科技(jì)綠色電池(太陽能(néng)電池)及相關電池組件 |
| 2018 | 昌虹新能源股份有限公司 | 太陽能發電係統工程銷(xiāo)售業務 |
(廣運生產基地)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 越南廠(chǎng) | 蘇州廠 | 瑞芳廠(chǎng) | 高雄廠 |
管理員
該內容暫(zàn)無評(píng)論